
MANTENIMIENTO
FULL ICGPLATINUM
Pulsa y llama| TIEMPO DE RESPUESTA A UNA INCIDENCIA desde el aviso | 24H |
| HORAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS | 48H |
| ATENCIÓN TELEFÓNICA | ✔ |
| SOPORTE VÍA EMAIL | ✔ |
| SOPORTE DE SOFTWARE REMOTO | ✔ |
| ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE ICG | ✔ |
| MANO DE OBRA DE ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE | ✔ |
| ACCESO A www.icgonline.net para las novedades de ICG | ✔ |
| DESPLAZAMIENTOS en Tenerife | Gratis |
| SUSTITUCIÓN DE HARDWARE AVERIADO | ✔ |
| MANO DE OBRA DE REPARACIÓN | ✔ |
| VISITAS PERIÓDICAS | ✔ |
MANTENIMIENTO
ICGGOLD
Pulsa y llama| TIEMPO DE RESPUESTA A UNA INCIDENCIA desde el aviso | 24H |
| HORAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS | 48H |
| ATENCIÓN TELEFÓNICA | ✔ |
| SOPORTE VÍA EMAIL | ✔ |
| SOPORTE DE SOFTWARE REMOTO | ✔ |
| ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE ICG | ✔ |
| MANO DE OBRA DE ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE | ✔ |
| ACCESO A www.icgonline.net para las novedades de ICG | ✔ |
| DESPLAZAMIENTOS en Tenerife | Gratis |
| SUSTITUCIÓN DE HARDWARE AVERIADO | X |
| MANO DE OBRA DE REPARACIÓN | Consultar Precio |
| VISITAS PERIÓDICAS | X |
MANTENIMIENTO
SIN CONTRATO
Pulsa y llama| TIEMPO DE RESPUESTA A UNA INCIDENCIA desde el aviso | Según disponibilidad |
| HORAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS | Según disponibilidad |
| ATENCIÓN TELEFÓNICA | X |
| SOPORTE VÍA EMAIL | X |
| SOPORTE DE SOFTWARE REMOTO | X |
| ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE ICG | X |
| MANO DE OBRA DE ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE | X |
| ACCESO A www.icgonline.net para las novedades de ICG | X |
| DESPLAZAMIENTOS en Tenerife | Consultar Precio |
| SUSTITUCIÓN DE HARDWARE AVERIADO | X |
| MANO DE OBRA DE REPARACIÓN | Consultar Precio |
| VISITAS PERIÓDICAS | X |